Seth Klarman (Baupost)
Seth Klarman's Baupost Group — deep value, patient capital, a legendary hedge fund.
Alert me when Seth Klarman (Baupost) files next
New 13Fs drop with 0 warning. Get an email within minutes of the SEC posting.
Top 20 Current Positions
| Issuer | CUSIP | Shares | Value |
| AMAZON COM INC | 023135106 | 3.74M | $892K |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 036752103 | 1.28M | $493K |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 76131D103 | 6.75M | $490K |
| ALPHABET INC | 02079K107 | 1.37M | $485K |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | 1.45M | $344K |
| GENUINE PARTS CO | 372460105 | 2.82M | $332K |
| UNION PAC CORP | 907818108 | 1.19M | $322K |
| VISA INC | 92826C839 | 701.4K | $241K |
| WESCO INTL INC | 95082P105 | 662.9K | $229K |
| AON PLC | G0403H108 | 687.0K | $228K |
| TELEFLEX INCORPORATED | 879369106 | 1.41M | $179K |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | G66721104 | 7.73M | $163K |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | 633.6K | $145K |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | 619.0K | $137K |
| HERBALIFE LTD | G4412G101 | 9.26M | $122K |
| EAGLE MATLS INC | 26969P108 | 530.8K | $119K |
| GDS HLDGS LTD | 36165L108 | 3.77M | $113K |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | 6.83M | $107K |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188127 | 8.54M | $94K |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 40054J109 | 4.88M | $88K |
Q-over-Q Changes (2026-03-31 → 2026-06-30)
New positions (3 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| CME GROUP INC | — | 619.0K | +$137K |
| AXALTA COATING SYS LTD | — | 1.27M | +$44K |
| PERSHING SQUARE INC | — | 392.0K | +$13K |
Added to (5 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| AMAZON COM INC | 3.12M | 3.74M | +$243K |
| GENUINE PARTS CO | 1.49M | 2.82M | +$175K |
| ALPHABET INC | 1.18M | 1.37M | +$146K |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 3.63M | 7.73M | +$95K |
| GDS HLDGS LTD | 3.04M | 3.77M | −$9K |
Reduced (9 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| WESCO INTL INC | 1.44M | 662.9K | −$164K |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 8.08M | 6.75M | −$108K |
| LIBERTY GLOBAL LTD | 13.40M | 8.54M | −$63K |
| UNION PAC CORP | 1.54M | 1.19M | −$51K |
| EAGLE MATLS INC | 892.8K | 530.8K | −$50K |
| AON PLC | 769.0K | 687.0K | −$20K |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 7.78M | 6.83M | +$18K |
| TELEFLEX INCORPORATED | 1.59M | 1.41M | −$12K |
| DNOW INC | 3.62M | 2.79M | −$7K |
Sold out entirely (2 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 893.1K | — | −$260K |
| VAXCYTE INC | 800.0K | — | −$46K |
View this filer's raw filings on SEC EDGAR →