Warren Buffett
Warren Buffett's Berkshire Hathaway — the most-watched 13F on Wall Street. Every move Buffett makes moves markets.
Alert me when Warren Buffett files next
New 13Fs drop with 0 warning. Get an email within minutes of the SEC posting.
Top 20 Current Positions
| Issuer | CUSIP | Shares | Value |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 149.06M | $45.09B |
| COCA COLA CO | 191216100 | 282.72M | $21.50B |
| APPLE INC | 037833100 | 80.66M | $20.47B |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 674599105 | 264.94M | $17.22B |
| APPLE INC | 037833100 | 61.54M | $15.62B |
| BANK AMERICA CORP | 060505104 | 310.80M | $15.15B |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | 58.25M | $12.05B |
| ALPHABET INC | 02079K305 | 41.28M | $11.87B |
| CHUBB LTD SWITZ | H1467J104 | 34.25M | $11.16B |
| APPLE INC | 037833100 | 34.72M | $8.81B |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | 325.63M | $7.32B |
| BANK AMERICA CORP | 060505104 | 125.72M | $6.13B |
| COCA COLA CO | 191216100 | 80.28M | $6.11B |
| MOODYS CORP | 615369105 | 12.62M | $5.51B |
| MOODYS CORP | 615369105 | 11.97M | $5.22B |
| APPLE INC | 037833100 | 15.53M | $3.94B |
| APPLE INC | 037833100 | 14.47M | $3.67B |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | 13.48M | $2.79B |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | 39.81M | $2.65B |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | 829933100 | 108.82M | $2.51B |
Q-over-Q Changes (2025-12-31 → 2026-03-31)
New positions (3 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| DELTA AIR LINES INC | — | 39.81M | +$2.65B |
| ALPHABET INC | — | 3.59M | +$1.03B |
| MACYS INC | — | 1.66M | +$30.1M |
Added to (5 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| CHEVRON CORPORATION | 1.94M | 58.25M | +$11.76B |
| ALPHABET INC | 17.85M | 41.28M | +$6.29B |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | 3.67M | 13.75M | +$896.5M |
| LENNAR CORP | 7.05M | 10.10M | +$152.2M |
| LENNAR CORP | 181.0K | 237.7K | +$2.8M |
Reduced (2 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| CONSTELLATION BRANDS INC | 13.00M | 632.9K | −$1.70B |
| NUCOR CORP | 6.41M | 3.91M | −$384.5M |
Sold out entirely (16 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| VISA INC | 8.30M | — | −$2.91B |
| MASTERCARD INCORPORATED | 3.99M | — | −$2.28B |
| DOMINOS PIZZA INC | 3.35M | — | −$1.40B |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.08M | — | −$1.02B |
| POOL CORP | 3.07M | — | −$702.0M |
| AON PLC | 1.75M | — | −$618.3M |
| AMAZON COM INC | 2.28M | — | −$525.3M |
| HEICO CORP NEW | 1.29M | — | −$326.8M |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1.06M | — | −$221.5M |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW | 1.20M | — | −$152.2M |
View this filer's raw filings on SEC EDGAR →