Ray Dalio (Bridgewater)
Ray Dalio's Bridgewater Associates — the world's largest hedge fund, systematic and macro.
Alert me when Ray Dalio (Bridgewater) files next
New 13Fs drop with 0 warning. Get an email within minutes of the SEC posting.
Top 20 Current Positions
| Issuer | CUSIP | Shares | Value |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F103 | 5.32M | $3.97B |
| ISHARES TR | 464287200 | 3.00M | $2.25B |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 3.87M | $773.6M |
| BROADCOM INC | 11135F101 | 1.32M | $497.8M |
| AMAZON COM INC | 023135106 | 2.03M | $482.8M |
| ALPHABET INC | 02079K305 | 1.32M | $472.5M |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | 938.2K | $406.6M |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | 458.4K | $314.8M |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 538.6K | $312.9M |
| ISHARES INC | 464286772 | 1.38M | $279.6M |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | 711.9K | $265.6M |
| NEWMONT CORP | 651639106 | 2.70M | $251.7M |
| APPLIED MATLS INC | 038222105 | 291.4K | $210.7M |
| ORACLE CORP | 68389X105 | 1.43M | $210.0M |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | G7997R103 | 199.8K | $192.8M |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 669.1K | $169.9M |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 922042858 | 2.75M | $164.0M |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | 122.8K | $144.2M |
| UNION PAC CORP | 907818108 | 514.3K | $139.9M |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 116.7K | $134.7M |
Q-over-Q Changes (2026-03-31 → 2026-06-30)
New positions (214 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| EVERSOURCE ENERGY | — | 1.20M | +$86.4M |
| APPLOVIN CORP | — | 146.6K | +$75.5M |
| CONSOLIDATED EDISON INC | — | 623.6K | +$69.0M |
| NISOURCE INC | — | 1.41M | +$67.0M |
| SERVICENOW INC | — | 635.4K | +$63.1M |
| DUKE ENERGY CORP NEW | — | 442.1K | +$56.0M |
| NUTANIX INC | — | 998.8K | +$50.9M |
| APA CORPORATION | — | 1.44M | +$47.0M |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | — | 447.9K | +$40.8M |
| VULCAN MATLS CO | — | 108.7K | +$32.1M |
Added to (392 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 4.36M | 5.32M | +$1.13B |
| ISHARES TR | 2.68M | 3.00M | +$498.4M |
| VANGUARD INDEX FDS | 158.6K | 458.4K | +$220.0M |
| PG&E CORP | 24.5K | 5.93M | +$99.3M |
| SHELL PLC | 312.2K | 1.53M | +$89.3M |
| EDISON INTL | 140.8K | 1.23M | +$81.6M |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | 1.15M | 6.52M | +$81.6M |
| MARATHON PETE CORP | 77.3K | 349.2K | +$70.4M |
| EOG RES INC | 12.6K | 539.4K | +$68.2M |
| VISTRA CORP | 348.5K | 751.7K | +$66.8M |
Reduced (370 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| AMAZON COM INC | 4.39M | 2.03M | −$431.3M |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.48M | 116.7K | −$363.9M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.08M | 34.5K | −$347.5M |
| GE VERNOVA INC | 434.9K | 122.8K | −$235.4M |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.95M | 181.2K | −$139.1M |
| MICROSOFT CORP | 1.08M | 711.9K | −$136.1M |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.33M | 254.3K | −$120.1M |
| META PLATFORMS INC | 291.7K | 110.1K | −$104.9M |
| ALPHABET INC | 2.00M | 1.32M | −$101.9M |
| ARM HOLDINGS PLC | 593.4K | 4.9K | −$88.0M |
Sold out entirely (210 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| CISCO SYS INC | 822.9K | — | −$63.8M |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | 1.55M | — | −$33.6M |
| COREWEAVE INC | 364.0K | — | −$28.2M |
| PRIMORIS SVCS CORP | 136.2K | — | −$19.5M |
| BROOKFIELD CORP | 477.5K | — | −$19.3M |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 223.9K | — | −$18.9M |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 128.2K | — | −$18.8M |
| NEBIUS GROUP N.V. | 157.1K | — | −$16.3M |
| SUN LIFE FINANCIAL INC. | 250.6K | — | −$15.7M |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 241.7K | — | −$14.7M |
View this filer's raw filings on SEC EDGAR →