Ken Griffin (Citadel)
Ken Griffin's Citadel Advisors — one of the largest and most profitable hedge funds ever.
Alert me when Ken Griffin (Citadel) files next
New 13Fs drop with 0 warning. Get an email within minutes of the SEC posting.
Top 20 Current Positions
| Issuer | CUSIP | Shares | Value |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 11.23M | $1.96B |
| APPLE INC | 037833100 | 5.94M | $1.51B |
| AMAZON COM INC | 023135106 | 6.34M | $1.32B |
| ALPHABET INC | 02079K305 | 4.43M | $1.27B |
| TESLA INC | 88160R101 | 2.91M | $1.08B |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | 3.31M | $973.9M |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | 6.43M | $940.7M |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | 874.8K | $871.7M |
| TJX COS INC NEW | 872540109 | 5.24M | $837.3M |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | 1.68M | $837.0M |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | 3.89M | $817.3M |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 1.35M | $815.4M |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | 1.62M | $777.1M |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 2.29M | $773.8M |
| ADOBE INC | 00724F101 | 3.13M | $760.6M |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 11.54M | $699.6M |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 3.53M | $699.4M |
| BROADCOM INC | 11135F101 | 2.23M | $688.7M |
| ROBLOX CORP | 771049103 | 12.04M | $681.2M |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | 1.99M | $659.3M |
Q-over-Q Changes (2025-12-31 → 2026-03-31)
New positions (659 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| RTX CORPORATION | — | 1.96M | +$377.3M |
| LAS VEGAS SANDS CORP | — | 4.17M | +$224.8M |
| BANK AMERICA CORP | — | 94.4K | +$112.5M |
| HOWMET AEROSPACE INC | — | 482.4K | +$111.2M |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | — | 1.06M | +$98.3M |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | — | 229.8K | +$93.7M |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | — | 1.08M | +$85.5M |
| VANGUARD WORLD FD | — | 669.1K | +$80.8M |
| SUNOCOCORP LLC | — | 1.29M | +$79.6M |
| BROWN & BROWN INC | — | 1.17M | +$76.0M |
Added to (1734 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1.0K | 1.35M | +$814.9M |
| ROSS STORES INC | 5.0K | 2.81M | +$608.3M |
| T-MOBILE US INC | 1.18M | 3.89M | +$577.0M |
| PROGRESSIVE CORP | 946.3K | 3.53M | +$483.9M |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 616.1K | 1.99M | +$414.3M |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 281.2K | 812.2K | +$410.6M |
| GUARDANT HEALTH INC | 2.0K | 4.23M | +$390.5M |
| WASTE CONNECTIONS INC | 1.08M | 3.44M | +$370.2M |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | 93.7K | 1.47M | +$359.1M |
| WESTERN DIGITAL CORP | 62.58M | 89.23M | +$351.8M |
Reduced (1131 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| INTUITIVE SURGICAL INC | 459.9K | 5.1K | −$258.1M |
| ADOBE INC | 742.0K | 10.1K | −$257.2M |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4.66M | 18.4K | −$250.4M |
| MASTERCARD INCORPORATED | 441.5K | 4.9K | −$249.6M |
| ROBLOX CORP | 3.01M | 62.7K | −$240.1M |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 1.25M | 1.6K | −$231.6M |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 2.80M | 1.30M | −$231.2M |
| REPUBLIC SVCS INC | 1.04M | 1.4K | −$220.9M |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 259.1K | 8.0K | −$215.5M |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.22M | 2.6K | −$213.1M |
Sold out entirely (451 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 305.5K | — | −$82.2M |
| ISHARES TR | 312.7K | — | −$66.3M |
| NEW GOLD INC CDA | 6.86M | — | −$59.8M |
| FORD MTR CO | 55.00M | — | −$57.1M |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 682.0K | — | −$50.2M |
| EXPEDIA GROUP INC | 43.45M | — | −$48.5M |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 30.25M | — | −$48.0M |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 586.8K | — | −$44.0M |
| BURLINGTON STORES INC | 148.6K | — | −$42.9M |
| BURLINGTON STORES INC | 27.73M | — | −$41.1M |
View this filer's raw filings on SEC EDGAR →