D. E. Shaw
David Shaw's D.E. Shaw & Co. — pioneering quant fund, still one of the largest.
Alert me when D. E. Shaw files next
New 13Fs drop with 0 warning. Get an email within minutes of the SEC posting.
Top 20 Current Positions
| Issuer | CUSIP | Shares | Value |
| MAGNA INTL INC | 559222401 | 23.66M | $2.21B |
| HUMANA INC | 444859102 | 4.33M | $1.72B |
| BAXTER INTL INC | 071813109 | 64.26M | $1.37B |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | 11.58M | $1.20B |
| DOLLAR GEN CORP | 256677105 | 10.09M | $1.16B |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | 15.74M | $1.07B |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 192446102 | 26.26M | $1.02B |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 16.78M | $966.7M |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | 16.82M | $962.8M |
| COREBRIDGE FINL INC | 21871X109 | 33.27M | $952.5M |
| PPG INDS INC | 693506107 | 7.69M | $933.3M |
| METLIFE INC | 59156R108 | 10.96M | $927.6M |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 14040H105 | 4.52M | $907.6M |
| UBS GROUP AG | H42097107 | 22.43M | $898.7M |
| LEAR CORP | 521865204 | 6.54M | $877.3M |
| GLOBAL PMTS INC | 37940X102 | 11.51M | $835.2M |
| CITIGROUP INC | 172967424 | 5.46M | $763.8M |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | 8.65M | $714.9M |
| AMDOCS LTD | G02602103 | 13.83M | $698.7M |
| SS&C TECH HLDGS | 78467J100 | 11.04M | $684.8M |
Q-over-Q Changes (2026-03-31 → 2026-06-30)
New positions (12 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| WORKDAY INC | — | 1.91M | +$234.1M |
| KE HLDGS INC | — | 8.88M | +$129.0M |
| SAP SE | — | 6.6K | +$1.0M |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | — | 1.4K | +$358K |
| TOAST INC | — | 10.9K | +$304K |
| ORACLE CORP | — | 2.1K | +$304K |
| NVIDIA CORPORATION | — | 1.4K | +$289K |
| QORVO INC | — | 3.0K | +$284K |
| EXPEDIA GROUP INC | — | 1.1K | +$271K |
| SALESFORCE INC | — | 1.5K | +$235K |
Added to (63 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| DOLLAR GEN CORP | 6.80M | 10.09M | +$354.5M |
| COREBRIDGE FINL INC | 26.54M | 33.27M | +$319.4M |
| BAXTER INTL INC | 63.44M | 64.26M | +$304.2M |
| CDW CORP | 1.08M | 2.54M | +$226.6M |
| LKQ CORP | 6.23M | 15.14M | +$215.6M |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 20.07M | 26.26M | −$214.3M |
| ACCENTURE PLC IRELAND | 2.39M | 5.09M | +$160.8M |
| PPG INDS INC | 7.35M | 7.69M | +$147.7M |
| MASTERBRAND INC | 3.81M | 15.33M | +$126.0M |
| AMDOCS LTD | 12.52M | 13.83M | −$118.4M |
Reduced (58 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| HUMANA INC | 5.38M | 4.33M | +$787.2M |
| NOKIA CORP | 63.43M | 5.01M | −$443.4M |
| DOW HLDGS INC | 18.63M | 12.38M | −$437.4M |
| MAGNA INTL INC | 25.08M | 23.66M | +$257.7M |
| CVS HEALTH CORP | 13.50M | 11.58M | +$228.7M |
| CITIGROUP INC | 8.03M | 5.46M | −$146.6M |
| METLIFE INC | 11.11M | 10.96M | +$141.9M |
| SHELL PLC | 3.06M | 2.46M | −$93.8M |
| UBS GROUP AG | 26.34M | 22.43M | +$89.3M |
| AVNET INC | 5.69M | 3.12M | −$73.6M |
Sold out entirely (9 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| WABTEC | 367.8K | — | −$91.9M |
| AMERICAN WOODMARK CORP | 1.64M | — | −$65.5M |
| JOHNSON & JOHNSON | 204.0K | — | −$49.9M |
| TRIMAS CORP | 9.9K | — | −$357K |
| CIRRUS LOGIC INC | 2.1K | — | −$306K |
| HOLOGIC INC | 4.0K | — | −$300K |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 2.1K | — | −$288K |
| INTUIT | 560 | — | −$242K |
| T-MOBILE US INC | 975 | — | −$205K |
View this filer's raw filings on SEC EDGAR →