David Einhorn (Greenlight)
David Einhorn's Greenlight Capital — long/short value, famous for calling out Lehman before the collapse.
Alert me when David Einhorn (Greenlight) files next
New 13Fs drop with 0 warning. Get an email within minutes of the SEC posting.
Top 20 Current Positions
| Issuer | CUSIP | Shares | Value |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | 2.28M | $1.14B |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | 17.03M | $689.1M |
| KKR & CO L P DEL | 48251w104 | 6.72M | $621.4M |
| MOODYS CORP | 615369105 | 1.25M | $543.6M |
| VISA INC | 92826C839 | 1.64M | $495.3M |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | 1.26M | $444.9M |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 10.35M | $417.4M |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | 363.8K | $388.3M |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 3.89M | $358.7M |
| COPART INC | 217204106 | 8.00M | $265.6M |
| AIRBNB INC | 009066101 | 2.03M | $256.9M |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 12510Q100 | 31.51M | $189.1M |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | 717.8K | $134.0M |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | 1.10M | $114.6M |
| GOOSEHEAD INS INC | 38267D109 | 443.4K | $18.9M |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | 100.0K | $18.7M |
| SOPHIA GENETICS SA | H82027105 | 3.72M | $18.4M |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | 03027X100 | 50.8K | $8.8M |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 71385M107 | 250.0K | $6.1M |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | 10.3K | $5.0M |
Q-over-Q Changes (2025-12-31 → 2026-03-31)
New positions (3 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| SERVICENOW INC | — | 1.10M | +$114.6M |
| SALESFORCE INC | — | 100.0K | +$18.7M |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | — | 250.0K | +$6.1M |
Added to (6 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| COSTAR GROUP INC | 9.62M | 10.35M | −$229.3M |
| FAIR ISAAC CORP | 277.4K | 363.8K | −$80.7M |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 1.11M | 1.26M | −$47.1M |
| COPART INC | 7.87M | 8.00M | −$42.5M |
| GOOSEHEAD INS INC | 371.1K | 443.4K | −$8.4M |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | 24.84M | 31.51M | −$8.4M |
Reduced (9 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| MASTERCARD INCORPORATED | 3.01M | 2.28M | −$575.9M |
| BROOKFIELD CORP | 26.84M | 17.03M | −$542.8M |
| VISA INC | 2.68M | 1.64M | −$443.4M |
| KKR & CO L P DEL | 8.11M | 6.72M | −$411.9M |
| MOODYS CORP | 1.74M | 1.25M | −$342.8M |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 6.72M | 3.89M | −$254.2M |
| AIRBNB INC | 3.47M | 2.03M | −$214.5M |
| AMERICAN TOWER CORP NEW | 255.3K | 50.8K | −$36.1M |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 11.9K | 10.3K | −$1.0M |
Sold out entirely (2 total)
| Issuer | Prior shares | Latest shares | Δ Value |
|---|
| DANAHER CORPORATION | 69.5K | — | −$15.9M |
| CARMAX INC | 150.6K | — | −$5.8M |
View this filer's raw filings on SEC EDGAR →