FilingFirehose · sectors
Public companies with material crypto / blockchain exposure. Often disclose mining-rig writedowns, custody breaches, and SEC inquiries. Tracking 14 tickers.
| # | Company | Flags | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soluna Holdings, IncSLNH | 1× Delist1× Officer | |
| 2 | Coinbase Global, Inc.COIN | 3× Officer | |
| 3 | Galaxy Digital Inc.GLXY | 1× Officer | |
| 4 | Strategy IncMSTR | 1× Officer | |
| 5 | IREN LtdIREN | 1× Officer | |
| 6 | MARA Holdings, Inc.MARA | 1× Officer | |
| 7 | Riot Platforms, Inc.RIOT | 1× Officer |
Beyond the flag count — dilution risk score, 12-month 8-K context, financing activity, AI-written risk signals. Delivered in 5 minutes.