FilingFirehose · sectors
Payments, neobanks, lending platforms, and crypto-exchange. Heavy regulatory event flow and frequent capital raises. Tracking 14 tickers.
| # | Company | Flags | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Global, Inc.COIN | 3× Officer | |
| 2 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | 2× Officer | |
| 3 | PayPal Holdings, Inc.PYPL | 1× Officer | |
| 4 | Affirm Holdings, Inc.AFRM | 1× Officer | |
| 5 | MARA Holdings, Inc.MARA | 1× Officer |
Beyond the flag count — dilution risk score, 12-month 8-K context, financing activity, AI-written risk signals. Delivered in 5 minutes.