FilingFirehose · sectors
Streaming services, cable operators, and content owners. 8-K activity concentrates around subscriber metrics and licensing disclosures. Tracking 12 tickers.
| # | Company | Flags | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | 1× Officer | |
| 2 | NETFLIX INCNFLX | 1× Officer | |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ | 1× Officer | |
| 4 | FuboTV Inc.FUBO | 1× Officer | |
| 5 | T-Mobile US, Inc.TMUS | 1× Officer | |
| 6 | AT&T INC.T | 1× Officer |
Beyond the flag count — dilution risk score, 12-month 8-K context, financing activity, AI-written risk signals. Delivered in 5 minutes.