FilingFirehose · weekly snapshot
20 companies flagged in the 7-day window ending 2026-06-10. Captured from SEC EDGAR via FilingFirehose's 8-K body-text classifier.
| # | Company | Flags | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCOMMUN INC /DE/ | 1× Restate1× Officer | 7 | — |
| 2 | Enhanced Group Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 3 | CANTALOUPE, INC. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 4 | European Wax Center, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 5 | Coterra Energy Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 6 | Peakstone Realty Trust | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 7 | FARMER BROTHERS CO | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 8 | Fermi Inc. | 3× Officer | 6 | — |
| 9 | Terns Pharmaceuticals, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 10 | United Homes Group, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 11 | SunOpta Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 12 | Onfolio Holdings, Inc | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 13 | LINKBANCORP, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 14 | GOLDEN ENTERTAINMENT, INC. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 15 | Innventure, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 16 | SEMrush Holdings, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 17 | Arcellx, Inc. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 18 | AMICUS THERAPEUTICS, INC. | 1× Delist1× Officer | 6 | — |
| 19 | OLENOX INDUSTRIES INC. | 1× Bankr | 5 | — |
| 20 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 1× Bankr | 5 | — |
One-time payment, delivered in 5 minutes. Dilution risk + every notable 8-K of past 12 months + AI risk signals.