Every quarterly change across all 18 tracked hedge funds, ranked by dollar delta. Compares each filer's latest 13F against their prior quarter.
| Ticker | Issuer | Fund | Δ Position ($) |
|---|---|---|---|
| GOOGL | ALPHABET INC | Warren Buffett | +$11.65B |
| GOOGL | ALPHABET INC | Warren Buffett | +$8.58B |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | Warren Buffett | +$2.72B |
| — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Ray Dalio (Bridgewater) | +$1.13B |
| META | META PLATFORMS INC | Philippe Laffont (Coatue) | +$1.02B |
| META | META PLATFORMS INC | Jim Simons (Renaissance) | +$994.7M |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Jim Simons (Renaissance) | +$978.2M |
| GOOGL | ALPHABET INC | Jim Simons (Renaissance) | +$672.2M |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andreas Halvorsen (Viking Global) | +$633.1M |
| CME | CME GROUP INC | Ken Griffin (Citadel) | +$534.1M |
| INTC | INTEL CORP | Chase Coleman (Tiger Global) | +$521.5M |
| GOOGL | ALPHABET INC | Jim Simons (Renaissance) | +$499.1M |
| — | ISHARES TR | Ray Dalio (Bridgewater) | +$498.4M |
| — | REPUBLIC SVCS INC | Ken Griffin (Citadel) | +$485.6M |
| NFLX | NETFLIX INC. | Jim Simons (Renaissance) | +$484.4M |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | Philippe Laffont (Coatue) | +$476.9M |
| META | META PLATFORMS INC | Andreas Halvorsen (Viking Global) | +$444.1M |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Jim Simons (Renaissance) | +$421.0M |
| RL | RALPH LAUREN CORP | Ken Griffin (Citadel) | +$420.6M |
| TSLA | TESLA INC | Jim Simons (Renaissance) | +$388.7M |
| — | DOLLAR GEN CORP | D. E. Shaw | +$354.5M |
| APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Ken Griffin (Citadel) | +$346.3M |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | George Soros | +$339.4M |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | Andreas Halvorsen (Viking Global) | +$336.7M |
| NFLX | NETFLIX INC. | Philippe Laffont (Coatue) | +$334.5M |
| — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Ken Griffin (Citadel) | +$331.2M |
| — | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Andreas Halvorsen (Viking Global) | +$327.0M |
| — | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Jim Simons (Renaissance) | +$319.7M |
| — | COREBRIDGE FINL INC | D. E. Shaw | +$319.4M |
| GOOGL | ALPHABET INC | Dan Loeb (Third Point) | +$316.0M |
| Ticker | Issuer | Fund | Δ Position ($) |
|---|---|---|---|
| GOOGL | ALPHABET INC | Bill Ackman | −$1.84B |
| GOOGL | ALPHABET INC | Chase Coleman (Tiger Global) | −$982.4M |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Philippe Laffont (Coatue) | −$867.2M |
| — | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Bill Gates (Gates Foundation) | −$818.9M |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | Ken Griffin (Citadel) | −$813.2M |
| HUM | HUMANA INC | D. E. Shaw | +$787.2M |
| DVA | DAVITA INC | Warren Buffett | +$769.1M |
| — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | David Tepper (Appaloosa) | −$716.9M |
| — | PROGRESSIVE CORP | Ken Griffin (Citadel) | −$698.8M |
| TSLA | TESLA INC | Andreas Halvorsen (Viking Global) | −$696.6M |
| INTC | INTEL CORP | Jim Simons (Renaissance) | +$695.8M |
| — | APPLIED MATLS INC | Chase Coleman (Tiger Global) | +$613.8M |
| — | DISNEY WALT CO | Andreas Halvorsen (Viking Global) | −$592.7M |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | George Soros | +$562.9M |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Chase Coleman (Tiger Global) | +$537.5M |
| SNDK | SANDISK CORP | Jim Simons (Renaissance) | −$496.7M |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Jim Simons (Renaissance) | −$486.5M |
| — | AERCAP HOLDINGS NV | Ken Griffin (Citadel) | −$484.6M |
| — | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Chase Coleman (Tiger Global) | +$450.3M |
| AVGO | BROADCOM INC | Chase Coleman (Tiger Global) | −$446.9M |
| NOK | NOKIA CORP | D. E. Shaw | −$443.4M |
| — | DOW HLDGS INC | D. E. Shaw | −$437.4M |
| ABNB | AIRBNB INC | Ken Griffin (Citadel) | −$435.8M |
| AMZN | AMAZON COM INC | Ray Dalio (Bridgewater) | −$431.3M |
| — | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Andreas Halvorsen (Viking Global) | −$418.9M |
| — | BROOKFIELD CORP | Bill Ackman | −$401.8M |
| CTAS | CINTAS CORP | Ken Griffin (Citadel) | −$398.3M |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | Andreas Halvorsen (Viking Global) | −$396.6M |
| — | WASTE MGMT INC DEL | Bill Gates (Gates Foundation) | −$396.4M |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | Ken Griffin (Citadel) | −$388.5M |
Data from SEC EDGAR quarterly 13F-HR filings. 13F filings are due 45 days after quarter end and reflect equity positions only (no shorts, no options, no non-US listings). By law they lag reality by up to 6 weeks — treat as historical, not real-time.